Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие
Броят на педагогическите ситуации и образователните направления, по които ще се провеждат те е съобразен с Наредба №5 от 3.06.2016 година за предучилищното образование и дейностите, заложени в стратегията.
Седмичен брой на педагогическите ситуации по образователни направления и възрастови групи
| Образователно направление | Първа група | Втора група | Трета група | Четвърта група | 
| 1. Български език и литература | 2 | 3 | 3 | 4 | 
| 2. Математика | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| 3. Околен свят | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 4. Изобразително изкуство | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 5. Музика | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 6. Конструиране и технологии | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 7. Физическа култура | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Общ брой на ситуациите | 14 | 15 | 17 | 19 | 
Седмичен брой на педагогическите ситуации по тематична област „Безопасност на движението по пътищата“
| Образователно направление | Първа група | Втора група | Трета група | Четвърта група | 
| Околен свят | 5 | 5 | 7 | 8 | 
| Конструиране и технологии | 2 | 2 | 3 | 5 | 
| Общ брой на ситуациите | 7 | 7 | 10 | 13 | 
Програмната система е актуализирана с решение на педагогически съвет на ДГ „Слънце“ /Протокол №1 от 17.09.2018 година/